
Infesta conquistou o torneio em sub-13.
Foi um sucesso o IIIº Torneio de Páscoa Manuel Ramos, que decorreu nos dias 3 e 4 de Abril. Dois dias de pura magia para dezenas de crianças que desfilaram o seu perfume futebolístico no relvado do Parque de Jogos – Manuel Ramos – Arroteia. Um torneio que tem vindo a crescer ano após ano e que honrou o bom nome do Presidente Honorário do FC Infesta, Sr. Manuel Ramos.
A destacar também as presenças do Patrono do Torneio, o Prof. José Manuel Ribeiro, Nuno Guimarães, neto de Manuel Ramos e do Porto Canal que deu ainda mais ênfase a uma organização apreciada por todos os intervenientes e adversários.
Por fim, frisa-se o trabalho do treinador de guarda-redes do Infesta, Prof. Miguel Bastos, pois nas três provas, os guarda-redes do Infesta foram considerados os melhores.
Resultados do Torneio
| Cl | Benjamins – sub11 | J | V | E | D | GM | GS | P |
| 1º | FELGUEIRAS 1932 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 |
| 2º | Oliveira do Douro | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 |
| 3º | FC Infesta | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 4º | Valonguense | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 |
| Cl | Infantis – sub12 | J | V | E | D | GM | GS | P |
| 1º | VALONGUENSE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 |
| 2º | Oliveira do Douro | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 3º | FC Infesta | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 |
| 4º | Felgueiras 1932 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 |
| Cl | Infantis – sub13 | J | V | E | D | GM | GS | P |
| 1º | FC INFESTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 2º | Oliveira do Douro | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 3º | Felgueiras 1932 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 4º | Aguas Santas | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Para além das vitórias colectivas, outras vitórias se destacaram no torneio:
| Benjamins – sub11 | Prémio | Jogador | Equipa |
| Melhor Marcador | Vasco Duarte | Felgueiras 1932 | |
| Melhor Jogador | João Teixeira | Felgueiras 1932 | |
| Melhor Guarda-Redes | Gustavo Sousa | FC Infesta |
| Infantis – sub12 |
Prémio | Jogador | Equipa |
| Melhor Marcador | Francisco | Valonguense | |
| Melhor Jogador | Alexandre Reis | Oliv. Douro | |
| Melhor Guarda-Redes | Igor Cunha | FC Infesta |
| Infantis – sub13 |
Prémio | Jogador | Equipa |
| Melhor Marcador | Hugo Silva | Felgueiras 1932 | |
| Melhor Jogador | José Faria | FC Infesta | |
| Melhor Guarda-Redes | Mário Carvalho | FC Infesta |
